트리덴트
원유
WTI. 트리덴트 오버레이. · 2026-09-14 15:00 UTC
최근 103.43
숏마지막 전환 이후 6봉
샘플 합계
+48.3%
단순보유 +92.2%
초과
-43.9%
연환산
+22.1%
단순보유 +39.3%
보유 시간
99.3%
닫힌 거래
59
승률 49.2%
최대 되돌림
-49.2%
- 2Y +48.3% 단순보유 +92.2% 초과 -43.9%
- 1Y -8.2% 단순보유 +111.7% 초과 -119.9%
- 6M -23.2% 단순보유 +64.9% 초과 -88.1%
- 3M +20.9% 단순보유 +47.8% 초과 -26.9%
- 1M +16.9% 단순보유 +25.5% 초과 -8.6%
연결선물(롤 갭 보정). 다음 봉 체결. 롱과 숏. 180분봉 피드가 주는 만큼(약 2년). 비용 없음. 실계좌가 아닙니다.
거래 히스토리
- 2026-09-11 06:00 UTC · 진행 숏 진입 99.84 -3.6%
- 2026-08-13 15:00 UTC 롱 진입 81.81 +22.0%
- 2026-08-11 09:00 UTC 숏 진입 82.16 +0.4%
- 2026-07-31 09:00 UTC 롱 진입 84.86 +8.8%
- 2026-07-22 03:00 UTC 숏 진입 85.14 -5.2%
- 2026-07-13 18:00 UTC 롱 진입 78.0 +9.2%
- 2026-07-08 09:00 UTC 숏 진입 74.08 -1.1%
- 2026-05-22 00:00 UTC 롱 진입 97.47 -17.4%
- 2026-05-18 18:00 UTC 숏 진입 102.45 -0.1%
- 2026-04-28 15:00 UTC 롱 진입 100.24 -4.0%
- 2026-04-22 03:00 UTC 숏 진입 88.76 -12.9%
- 2026-04-02 09:00 UTC 롱 진입 109.76 -2.5%
- 2026-03-27 00:00 UTC 숏 진입 93.4 -16.4%
- 2026-02-24 18:00 UTC 롱 진입 66.3 +17.5%
- 2026-02-23 00:00 UTC 숏 진입 65.89 -0.6%
- 2026-02-06 15:00 UTC 롱 진입 64.3 +2.5%
- 2026-01-29 15:00 UTC 숏 진입 65.5 -3.4%
- 2026-01-22 00:00 UTC 롱 진입 60.74 +7.8%
- 2026-01-12 09:00 UTC 숏 진입 58.6 -3.7%
- 2026-01-07 09:00 UTC 롱 진입 56.84 +3.1%
- 2026-01-06 12:00 UTC 숏 진입 58.13 +2.2%
- 2025-12-31 12:00 UTC 롱 진입 58.25 -0.2%
- 2025-12-22 21:00 UTC 숏 진입 57.88 -0.6%
- 2025-12-02 15:00 UTC 롱 진입 58.91 -1.7%
- 2025-11-26 00:00 UTC 숏 진입 58.18 -1.3%
- 2025-10-28 00:00 UTC 롱 진입 61.29 -5.1%
- 2025-10-23 03:00 UTC 숏 진입 60.88 -0.7%
- 2025-10-06 15:00 UTC 롱 진입 61.74 -1.4%
- 2025-09-24 18:00 UTC 숏 진입 64.81 +4.7%
- 2025-08-12 12:00 UTC 롱 진입 63.57 +2.0%
- 2025-07-31 03:00 UTC 숏 진입 69.99 +9.2%
- 2025-07-23 12:00 UTC 롱 진입 64.9 +7.8%
- 2025-07-18 12:00 UTC 숏 진입 68.48 +5.2%
- 2025-06-20 15:00 UTC 롱 진입 75.52 -4.5%
- 2025-06-20 00:00 UTC 숏 진입 75.67 +0.2%
- 2025-06-17 18:00 UTC 롱 진입 75.49 +0.2%
- 2025-06-10 15:00 UTC 숏 진입 65.23 -5.9%
- 2025-05-28 12:00 UTC 롱 진입 61.67 +5.8%
- 2025-05-27 00:00 UTC 숏 진입 61.35 -0.5%
- 2025-05-26 00:00 UTC 롱 진입 61.54 -0.3%
- 2025-05-20 00:00 UTC 숏 진입 62.66 +1.8%
- 2025-05-13 09:00 UTC 롱 진입 62.7 -0.1%
- 2025-05-12 15:00 UTC 숏 진입 62.14 -0.9%
- 2025-04-28 00:00 UTC 롱 진입 62.9 +3.1%
- 2025-04-21 06:00 UTC 숏 진입 63.24 +0.5%
- 2025-02-17 03:00 UTC 롱 진입 70.74 -8.0%
- 2025-02-11 15:00 UTC 숏 진입 73.2 +3.4%
- 2025-01-23 09:00 UTC 롱 진입 75.8 -3.4%
- 2025-01-16 03:00 UTC 숏 진입 80.1 +5.4%
- 2024-12-19 09:00 UTC 롱 진입 70.42 +13.7%
- 2024-12-12 09:00 UTC 숏 진입 70.45 0.0%
- 2024-11-22 12:00 UTC 롱 진입 70.64 -0.3%
- 2024-11-21 12:00 UTC 숏 진입 69.95 -1.0%
- 2024-11-14 03:00 UTC 롱 진입 67.97 +2.9%
- 2024-11-06 18:00 UTC 숏 진입 71.9 +5.5%
- 2024-10-28 12:00 UTC 롱 진입 68.13 +5.5%
- 2024-10-24 03:00 UTC 숏 진입 71.58 +0.7%
- 2024-10-09 15:00 UTC 롱 진입 73.19 -2.2%
- 2024-10-08 00:00 UTC 숏 진입 75.81 +3.5%
- 2024-09-30 03:00 UTC 롱 진입 69.1 +5.1%
곡선은 받은 세션 샘플을 시가로 마크한 것이며, 열린 포지션을 포함합니다. 롱과 숏 모두 시장에 있습니다.