현재 과열 3M 과열 6M 후기 사이클 1Y 후기 사이클 CPI 3.4% +0.1 CPI 에너지 16.1% +1.6 PPI 5.4% +0.6 미시간 4.2 -0.4 실업률 4.1 0.0 필라델피아 47.4 +6.0
WTI 103.43 +3.4 미국 10년 4.979 +0.0 S&P500 7609.25 -50.2 나스닥100 29060.0 -327.0 골드 4317.0 -49.2 다우 52800.0 +215.0 트리덴트 다우 52798.0 트리덴트 S&P500 7609.25 트리덴트 나스닥100 29060.0 트리덴트 원유 103.43 트리덴트 골드 4317.0 트리덴트 유로 1.1582
CrowdMood

원유, 금리, 가계 심리.

English

트리덴트

유로

유로 FX. 유동성 갈래. · 2026-09-14 15:00 UTC

최근 1.1582

마지막 전환 이후 9봉

샘플 합계 +13.0% 단순보유 +3.4%
초과 +9.6%
연환산 +6.4% 단순보유 +1.7%
보유 시간 99.3%
닫힌 거래 66 승률 57.6%
최대 되돌림 -6.7%

연결 최근가. x축은 UTC, y축은 가격입니다.

1.051.101.151.2024-09-2425-03-2425-09-1826-03-1626-09-14가격UTC

트리덴트(초록) 대 단순보유(회색). 지수는 100에서 시작합니다.

트리덴트단순보유90.00100.0110.024-09-2425-03-2425-09-1826-03-1626-09-14지수UTC

연결선물(롤 갭 보정). 다음 봉 체결. 롱과 숏. 180분봉 피드가 주는 만큼(약 2년). 비용 없음. 실계좌가 아닙니다.

거래 히스토리

  1. 2026-09-08 09:00 UTC · 진행 롱 진입 1.1616 -0.3%
  2. 2026-09-04 00:00 UTC 숏 진입 1.1631 +0.1%
  3. 2026-08-26 00:00 UTC 롱 진입 1.1676 -0.4%
  4. 2026-08-17 09:00 UTC 숏 진입 1.1606 -0.6%
  5. 2026-08-13 12:00 UTC 롱 진입 1.1558 +0.4%
  6. 2026-08-06 06:00 UTC 숏 진입 1.156 0.0%
  7. 2026-08-05 06:00 UTC 롱 진입 1.1553 +0.1%
  8. 2026-07-30 18:00 UTC 숏 진입 1.1549 -0.0%
  9. 2026-04-17 12:00 UTC 롱 진입 1.1846 -2.5%
  10. 2026-04-14 15:00 UTC 숏 진입 1.183 -0.1%
  11. 2026-04-07 12:00 UTC 롱 진입 1.1609 +1.9%
  12. 2026-04-02 09:00 UTC 숏 진입 1.1555 -0.5%
  13. 2026-03-26 12:00 UTC 롱 진입 1.159 -0.3%
  14. 2026-03-23 15:00 UTC 숏 진입 1.1648 +0.5%
  15. 2026-03-19 09:00 UTC 롱 진입 1.1528 +1.0%
  16. 2026-03-18 12:00 UTC 숏 진입 1.1566 +0.3%
  17. 2026-03-17 00:00 UTC 롱 진입 1.1544 +0.2%
  18. 2026-03-10 15:00 UTC 숏 진입 1.1648 +0.9%
  19. 2026-01-28 18:00 UTC 롱 진입 1.1973 -2.7%
  20. 2026-01-26 15:00 UTC 숏 진입 1.1906 -0.6%
  21. 2025-12-16 12:00 UTC 롱 진입 1.1852 +0.5%
  22. 2025-12-12 18:00 UTC 숏 진입 1.1793 -0.5%
  23. 2025-12-04 03:00 UTC 롱 진입 1.1665 +1.1%
  24. 2025-12-01 21:00 UTC 숏 진입 1.1615 -0.4%
  25. 2025-11-12 03:00 UTC 롱 진입 1.1597 +0.2%
  26. 2025-11-10 09:00 UTC 숏 진입 1.1586 -0.1%
  27. 2025-10-30 03:00 UTC 롱 진입 1.1653 -0.6%
  28. 2025-10-28 18:00 UTC 숏 진입 1.1682 +0.2%
  29. 2025-10-24 03:00 UTC 롱 진입 1.1638 +0.4%
  30. 2025-10-17 00:00 UTC 숏 진입 1.1743 +0.9%
  31. 2025-10-02 15:00 UTC 롱 진입 1.1762 -0.2%
  32. 2025-09-30 09:00 UTC 숏 진입 1.1794 +0.3%
  33. 2025-09-18 15:00 UTC 롱 진입 1.1846 -0.4%
  34. 2025-09-17 09:00 UTC 숏 진입 1.19 +0.5%
  35. 2025-09-04 18:00 UTC 롱 진입 1.1657 +2.1%
  36. 2025-08-29 15:00 UTC 숏 진입 1.1709 +0.4%
  37. 2025-08-21 06:00 UTC 롱 진입 1.1673 +0.3%
  38. 2025-08-13 15:00 UTC 숏 진입 1.1731 +0.5%
  39. 2025-08-12 00:00 UTC 롱 진입 1.165 +0.7%
  40. 2025-08-07 09:00 UTC 숏 진입 1.1673 +0.2%
  41. 2025-08-04 06:00 UTC 롱 진입 1.159 +0.7%
  42. 2025-07-22 21:00 UTC 숏 진입 1.1781 +1.6%
  43. 2025-07-04 15:00 UTC 롱 진입 1.1831 -0.4%
  44. 2025-06-26 03:00 UTC 숏 진입 1.1746 -0.7%
  45. 2025-06-23 12:00 UTC 롱 진입 1.1595 +1.3%
  46. 2025-06-12 18:00 UTC 숏 진입 1.1588 -0.1%
  47. 2025-06-04 21:00 UTC 롱 진입 1.1428 +1.4%
  48. 2025-06-02 15:00 UTC 숏 진입 1.1432 0.0%
  49. 2025-05-23 12:00 UTC 롱 진입 1.1361 +0.6%
  50. 2025-05-22 06:00 UTC 숏 진입 1.1318 -0.4%
  51. 2025-04-15 21:00 UTC 롱 진입 1.1332 -0.1%
  52. 2025-04-14 09:00 UTC 숏 진입 1.1427 +0.8%
  53. 2025-04-07 15:00 UTC 롱 진입 1.0984 +4.0%
  54. 2025-04-04 12:00 UTC 숏 진입 1.103 +0.4%
  55. 2025-03-11 06:00 UTC 롱 진입 1.092 +1.0%
  56. 2025-03-06 03:00 UTC 숏 진입 1.0816 -1.0%
  57. 2025-02-10 15:00 UTC 롱 진입 1.033 +4.7%
  58. 2025-02-06 06:00 UTC 숏 진입 1.0383 +0.5%
  59. 2025-01-28 12:00 UTC 롱 진입 1.0455 -0.7%
  60. 2025-01-27 12:00 UTC 숏 진입 1.0533 +0.7%
  61. 2025-01-21 15:00 UTC 롱 진입 1.0447 +0.8%
  62. 2025-01-15 15:00 UTC 숏 진입 1.0314 -1.3%
  63. 2024-12-23 03:00 UTC 롱 진입 1.0479 -1.6%
  64. 2024-12-17 06:00 UTC 숏 진입 1.0532 +0.5%
  65. 2024-11-06 18:00 UTC 롱 진입 1.0752 -2.1%
  66. 2024-10-31 12:00 UTC 숏 진입 1.0885 +1.2%
  67. 2024-09-30 00:00 UTC 롱 진입 1.1193 -2.8%

곡선은 받은 세션 샘플을 시가로 마크한 것이며, 열린 포지션을 포함합니다. 롱과 숏 모두 시장에 있습니다.

전체 갈래