트리덴트
골드
Comex 골드. 실질금리 갈래. · 2026-09-14 15:00 UTC
최근 4317.0
롱마지막 전환 이후 47봉
샘플 합계
+24.2%
단순보유 +117.3%
초과
-93.1%
연환산
+11.6%
단순보유 +48.2%
보유 시간
99.4%
닫힌 거래
54
승률 55.6%
최대 되돌림
-16.3%
- 2Y +24.2% 단순보유 +117.3% 초과 -93.1%
- 1Y +6.6% 단순보유 +54.4% 초과 -47.8%
- 6M -3.1% 단순보유 -5.6% 초과 +2.5%
- 3M -4.3% 단순보유 +1.8% 초과 -6.1%
- 1M -3.2% 단순보유 -3.2% 초과 0.0%
연결선물(롤 갭 보정). 다음 봉 체결. 롱과 숏. 180분봉 피드가 주는 만큼(약 2년). 비용 없음. 실계좌가 아닙니다.
거래 히스토리
- 2026-08-14 12:00 UTC · 진행 롱 진입 4438.6 -3.2%
- 2026-08-06 15:00 UTC 숏 진입 4305.8 -3.1%
- 2026-08-04 15:00 UTC 롱 진입 4143.1 +3.9%
- 2026-07-31 03:00 UTC 숏 진입 4132.1 -0.3%
- 2026-07-30 00:00 UTC 롱 진입 4121.4 +0.3%
- 2026-07-22 00:00 UTC 숏 진입 4134.7 +0.3%
- 2026-05-11 06:00 UTC 롱 진입 4675.9 -6.9%
- 2026-05-07 15:00 UTC 숏 진입 4721.1 +1.0%
- 2026-03-31 06:00 UTC 롱 진입 4599.0 +2.2%
- 2026-03-10 09:00 UTC 숏 진입 5184.2 +9.3%
- 2026-03-03 15:00 UTC 롱 진입 5089.5 +1.9%
- 2026-03-02 00:00 UTC 숏 진입 5358.8 +0.1%
- 2026-02-25 15:00 UTC 롱 진입 5226.5 -0.4%
- 2026-02-24 03:00 UTC 숏 진입 5203.0 -0.5%
- 2026-02-03 18:00 UTC 롱 진입 4967.5 +9.2%
- 2026-01-27 03:00 UTC 숏 진입 5078.1 -10.3%
- 2026-01-20 15:00 UTC 롱 진입 4763.7 +6.6%
- 2026-01-07 12:00 UTC 숏 진입 4454.6 -6.9%
- 2026-01-02 06:00 UTC 롱 진입 4399.2 +1.3%
- 2025-12-19 00:00 UTC 숏 진입 4344.2 -1.3%
- 2025-10-14 00:00 UTC 롱 진입 4162.6 +7.2%
- 2025-10-07 06:00 UTC 숏 진입 3974.1 -4.7%
- 2025-10-02 21:00 UTC 롱 진입 3886.8 +2.2%
- 2025-09-30 06:00 UTC 숏 진입 3843.8 -1.1%
- 2025-09-29 00:00 UTC 롱 진입 3822.1 +0.6%
- 2025-09-22 18:00 UTC 숏 진입 3781.2 -1.1%
- 2025-09-19 12:00 UTC 롱 진입 3700.8 +2.2%
- 2025-09-15 09:00 UTC 숏 진입 3679.6 -0.6%
- 2025-09-12 00:00 UTC 롱 진입 3688.7 -0.2%
- 2025-08-28 00:00 UTC 숏 진입 3447.9 -7.0%
- 2025-08-08 12:00 UTC 롱 진입 3492.8 -1.3%
- 2025-08-05 15:00 UTC 숏 진입 3434.8 -1.7%
- 2025-07-24 12:00 UTC 롱 진입 3377.7 +1.7%
- 2025-07-22 00:00 UTC 숏 진입 3405.7 +0.8%
- 2025-05-18 21:00 UTC 롱 진입 3238.4 +5.2%
- 2025-05-07 00:00 UTC 숏 진입 3398.2 +4.7%
- 2025-04-28 15:00 UTC 롱 진입 3346.7 +1.5%
- 2025-04-14 12:00 UTC 숏 진입 3227.9 -3.7%
- 2025-03-20 21:00 UTC 롱 진입 3053.9 +8.3%
- 2025-03-14 12:00 UTC 숏 진입 2995.8 -1.9%
- 2025-02-21 15:00 UTC 롱 진입 2953.9 +1.4%
- 2025-02-20 09:00 UTC 숏 진입 2966.2 +0.4%
- 2025-02-06 15:00 UTC 롱 진입 2877.5 +3.1%
- 2025-01-31 15:00 UTC 숏 진입 2843.1 -1.2%
- 2025-01-23 21:00 UTC 롱 진입 2762.2 +2.9%
- 2025-01-17 06:00 UTC 숏 진입 2739.7 -0.8%
- 2025-01-16 00:00 UTC 롱 진입 2726.5 +0.5%
- 2025-01-10 18:00 UTC 숏 진입 2716.7 -0.4%
- 2025-01-08 18:00 UTC 롱 진입 2680.6 +1.3%
- 2025-01-03 12:00 UTC 숏 진입 2661.5 -0.7%
- 2024-11-06 03:00 UTC 롱 진입 2747.8 -3.1%
- 2024-10-29 21:00 UTC 숏 진입 2787.3 +1.4%
- 2024-10-11 03:00 UTC 롱 진입 2661.8 +4.7%
- 2024-10-03 18:00 UTC 숏 진입 2675.9 +0.5%
- 2024-09-27 18:00 UTC 롱 진입 2680.8 -0.2%
곡선은 받은 세션 샘플을 시가로 마크한 것이며, 열린 포지션을 포함합니다. 롱과 숏 모두 시장에 있습니다.